مزاد حوالات البنك المركزي العراقي
قام البنك المركزي العراقي بإصدار الحوالات الخاصة به و حدد نظاماً لهذا المزاد ويعقد دورياً حيث سيتوقف قبول العطاءات في الساعة العاشرة صباحاً و تعلن نتائجه في الساعة الحادية عشر صباحا أو بعدها من نفس اليوم.
إعلان رقم C42
إن مزاد حوالات رقم C42
هـــــــــــــو مزاد موحد السعــــــــــــر ذا قيمة اسميــــة قدرهـــــا 100,000,000,000 دينار واختتم المزاد بتاريخ 13-09-2011 كانت العروض المقدمة ما مقداره 145,500,000,000 دينار.وسعر القطع أعلى سعر خصم مقدم لعطاء ناجح كان %7.40
حسن هاشم الحيدري
المدير العام
| التفاصيل (المبلغ بالدينار العراقي) | الملاحظات |
| السندات | الخصم |
| مبلغ الاصدارية | 100,000,000,000 |
| مبلغ العروض المقدمة | 145,500,000,000 |
| التسعير | موحد |
| عمر السند بالايام | 91 |
| تاريخ التسوية | 14-9-2011 |
| تاريخ الاستحقاق | 14-12-2011 |
| عدد المزايدين للعطاءات التنافسية | 7 |
| عدد المزايدين للعطاءات الناجحة | 6 |
| اجمالي العطاءات التنافسيه المقبوله | 145,500,000,000 |
| مجموع العطاءات التنافسية المحالة | 100,010,000,000 |
| مدى العوائد (أسعار الخصم) للعطاءات التنافسية | [8.00%-5.00%] |
| سعر القطع % | 7.40 |
| مبلغ العروض المقدمة كنسبة من المبلغ المعروض | 145.50 |
إعلان رقم D91
إن مزاد حوالات رقم د91 هـــــــــــــو مزاد موحد السعــــــــــــر ذا قيمة اسميــــة قدرهـــــا 100,000,000,000 دينار واختتم المزاد بتاريخ 02-02-2010 وكانت العروض المقدمة ما مقداره 226,850,000,000 دينار.وسعر القطع أعلى سعر خصم مقدم لعطاء ناجح كان %5.50
حسن هاشم الحيدري
المدير العام
| التفاصيل (المبلغ بالدينار العراقي) | الملاحظات |
| السندات | الخصم |
| مبلغ الاصدارية | 100,000,000,000 |
| مبلغ العروض المقدمة | 226,850,000,000 |
| التسعير | موحد |
| عمر السند بالايام | 182 |
| تاريخ التسوية | 03-02-2010 |
| تاريخ الاستحقاق | 04-08-2010 |
| عدد المزايدين للعطاءات التنافسية | 3 |
| عدد المزايدين للعطاءات الناجحة | 2 |
| اجمالي العطاءات التنافسيه المقبوله | 226,850,000,000 |
| مجموع العطاءات التنافسية المحالة | 100,000,000,000 |
| مدى العوائد (أسعار الخصم) للعطاءات التنافسية | [6.60%-4.80%] |
| سعر القطع % | 5.50 |
| مبلغ العروض المقدمة كنسبة من المبلغ المعروض | 226.85 |
ادناه جدول عن مواعيد مزاد الحوالات الخاصة بالبنك المركزي العراقي ذات الآجل 91 يوم
جدول المواعيد
ملاحظة : أن التواريخ أعلاه بصيغة يوم-شهر-سنه.