تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الأثنين المصادف 10-7-2017 والمنفذ ليوم الأحد 9-7-2017 وكانت النتائج كالآتي:
| التفاصيل | الملاحظات | |
| عدد المصارف | 39 | |
| عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
| المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 178,838,809 | |
| المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
| مجموع عروض الشراء - دولار | 178,838,809 | |
| مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :