تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الثلاثاء المصادف 11-7-2017 والمنفذ ليوم الأثنين 10-7-2017 وكانت النتائج كالآتي:
| التفاصيل | الملاحظات | |
| عدد المصارف | 39 | |
| عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
| المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 176,791,244 | |
| المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
| مجموع عروض الشراء - دولار | 176,791,244 | |
| مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :