تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الأربعاء المصادف 12-7-2017
| التفاصيل | الملاحظات | |
| عدد المصارف | 40 | |
| عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
| المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 179,137,826 | |
| المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
| مجموع عروض الشراء - دولار | 179,137,826 | |
| مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :