تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الثلاثاء المصادف 18-7-2017 والمنفذ يوم الأثنين 17-7-2017 وكانت النتائج كالاتي:
| التفاصيل | الملاحظات | |
| عدد المصارف | 30 | |
| عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
| المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 149,846,197 | |
| المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
| مجموع عروض الشراء - دولار | 149,846,197 | |
| مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :