تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الخميس المصادف 10-8-2017 والمنفذ يوم الاربعاء 9-8-2017 وكانت النتائج كالاتي:
| التفاصيل | الملاحظات | |
| عدد المصارف | 40 | |
| عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
| المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 164,698,430 | |
| المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
| مجموع عروض الشراء - دولار | 164,698,430 | |
| مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :