تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الأربعاء المصادف 5-7-2017 والمنفذ يوم الثلاثاء 4-7-2017 وكانت النتائج كالآتي:
| التفاصيل | الملاحظات | |
| عدد المصارف | 38 | |
| عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
| المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 158,112,288 | |
| المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
| مجموع عروض الشراء - دولار | 158,112,288 | |
| مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :