تـم افتتــاح عروض نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية اليومـي في البنك المركزي العراقـي ليـوم الاربعاء المصادف 13-9-2017 والمنفذ يوم الثلاثاء 12-9-2017 وكانت النتائج كالاتي:
| التفاصيل | الملاحظات | |
| عدد المصارف | 41 | |
| عدد شركات التحويل المالي | 10 | |
| المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | 169,726,685 | |
| المبلغ المشترى من قبل البنك بسعر المزاد - دولار | ----- | |
| مجموع عروض الشراء - دولار | 169,726,685 | |
| مجموع عروض البيع - دولار | ---- |
علماً أن :